1200S56型卧式单级双吸泵性能参数
额定参数(最大叶轮) | 额定流量(m³/h) | 10800 |
额定扬程(m) | 56 | |
额定效率(%) | 88 | |
轴功率(kW) | 1872.8 | |
汽蚀(m) | 7.5 | |
叶轮原始外径(mm) | 1212 | |
转速(rpm) | 600 | |
介质 | 介质温度 | ≤80℃ |
电机 | 电机功率(kw) | 2240KW |
电机型号 | Y800-10 | |
结构尺寸 | 结构类型 | 不带底座 |
叶轮转向 | 顺时针 | |
进出口口径尺寸类型 | DN | |
进口口径 | 1200 | |
出口口径 | 1200 |
湖南太阳集团www0638泵业是专业双吸泵生产厂家,我公司生产的双吸泵型号齐全,具有高效节能、使用寿命长等特点,本页介绍1200S56型卧式单级双吸泵性能参数,厂家直销价格,咨询可享免费选型!